第10回長野県中野土びなテニス大会(複) シーディングリスト | ||||||
女子ダブルス | 大会グレード:D | |||||
番号 | シード順位 | ランキング | 登録番号 | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 |
1 | 1 | 4 | FMTG0060 | 吉塚晶子 | 松本テニス協会 | CLUB−T&G |
8 | FUUS0131 | 上原秀子 | 上田テニス協会 | 上田サンアップルTC | ||
2 | 2 | 20 | FNHR0371 | 西澤京子 | 長野市テニス協会 | team HERO |
19 | FZAR0130 | 神林時枝 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC | ||
3 | 3 | 28 | FNER0060 | 古海マスミ | 長野市テニス協会 | エーデルTC |
15 | FSKG0040 | 林 文子 | 佐久テニス協会 | カジヤTC | ||
4 | 4 | 7 | FKOP0180 | 田渕洋子 | 千曲テニス協会 | アプリコTC |
58 | FKOP0230 | 水澤佳代 | 千曲テニス協会 | アプリコTC | ||
5 | 5 | 35 | FNRP0140 | 宮原佐代子 | 長野市テニス協会 | ながの東急TS |
30 | 変更中 | 柿嵜しのぶ | 長野市テニス協会 | MAX | ||
6 | 6 | 37 | FMJK0070 | 木島みどり | 松本テニス協会 | JOKER |
40 | FMMT0510 | 杉森真砂 | 松本テニス協会 | TEAM MTO | ||
7 | 7 | 26 | FBSK0020 | 竹田美百合 | 諏訪市テニス協会 | すわっち |
59 | FBSK0030 | 降旗好美 | 諏訪市テニス協会 | すわっち | ||
8 | 8 | 41 | FCEV0070 | 伊藤良子 | 中野テニス協会 | サンバレーTC |
46 | FCEV0080 | 滝沢正枝 | 中野テニス協会 | サンバレーTC | ||
9 | 9 | 56 | FNMM0162 | 山辺佳代子 | 長野市テニス協会 | TEAM m&m |
49 | FNMM0141 | 涌井美代子 | 長野市テニス協会 | TEAM m&m | ||
10 | 10 | 92 | FBSK0100 | 湯浅敦子 | 諏訪市テニス協会 | すわっち |
24 | FBSK0110 | 片桐艶子 | 諏訪市テニス協会 | すわっち | ||
11 | 11 | 81 | FNHR0341 | 大西恵美子 | 長野市テニス協会 | team HERO |
47 | FNNO0101 | 栗林静子 | 長野市テニス協会 | MAX | ||
12 | 12 | 66 | FNER0211 | 丸山文子 | 長野市テニス協会 | エーデルTC |
69 | FNHR0070 | 大塚真理 | 長野市テニス協会 | team HERO | ||
13 | 13 | 60 | FTOA0030 | 伊藤三枝子 | 東御市テニス協会 | 東御市テニス協会 |
88 | FSKG0100 | 有吉知佐 | 佐久テニス協会 | カジヤTC | ||
14 | 14 | 69 | FNNW0132 | 原山典子 | 長野市テニス協会 | 西和田TC |
84 | FZAR0231 | 堀川美子 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC | ||
15 | 15 | 88 | FUUS0060 | 小林 綾 | 上田テニス協会 | 上田サンアップルTC |
69 | FULR0060 | 竹前真由美 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC | ||
16 | 16 | 132 | FMWN0050 | 胡桃沢恵子 | 松本テニス協会 | ウィニング |
36 | FKAI0143 | 富士美雪 | 軽井沢テニス協会 | 池の前TC | ||
17 | 17 | 11 | FKOP0340 | 高橋彩乃 | 千曲テニス協会 | アプリコTC |
164 | FKOP0280 | 塚田莉奈 | 千曲テニス協会 | アプリコTC | ||
18 | 18 | 87 | FNHR0190 | 袖山桂子 | 長野市テニス協会 | team HERO |
92 | FZAR0030 | 荒井裕子 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC | ||
19 | 19 | 108 | FNRP0060 | 新井真理子 | 長野市テニス協会 | ながの東急TS |
108 | FNRP0170 | 塚田由香里 | 長野市テニス協会 | ながの東急TS | ||
20 | 20 | 108 | FKOP0401 | 野池真弓 | 千曲テニス協会 | アプリコTC |
122 | FKOP0350 | 酒井 彩 | 千曲テニス協会 | アプリコTC | ||
21 | 21 | 211 | FTOA0191 | 上坂亜弓 | 東御市テニス協会 | 東御市テニス協会 |
51 | FURY0010 | 吉池亜希 | 上田テニス協会 | team Try | ||
22 | 22 | 61 | FNHR0110 | 百瀬八千代 | 長野市テニス協会 | team HERO |
211 | FNHR0120 | 若林令子 | 長野市テニス協会 | team HERO | ||
23 | 23 | 148 | FURY0051 | 柳沢澄枝 | 上田テニス協会 | team Try |
148 | FURY0061 | 小林民恵 | 上田テニス協会 | team Try | ||
24 | 24 | 211 | FZAR0060 | 山口幸子 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC |
92 | FZAR0261 | 河野靖子 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC | ||
25 | 25 | 132 | FZAR0090 | 岡澤純子 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC |
172 | FNRP0160 | 長沢葉子 | 長野市テニス協会 | ながの東急TS | ||
26 | 26 | 164 | FCEX0071 | 鈴木千絵 | 中野テニス協会 | フェニックスTC |
148 | FCEL0080 | 小山晴美 | 中野テニス協会 | ラブオールTC | ||
27 | 27 | 164 | FNMM0172 | 青木千恵 | 長野市テニス協会 | TEAM m&m |
164 | FNMM0151 | 倉石雅子 | 長野市テニス協会 | TEAM m&m | ||
28 | 28 | 172 | FNFR0130 | 北條真弓 | 長野市テニス協会 | T−FRIENDS.TC |
172 | FCEL0070 | 池田未奈 | 中野テニス協会 | ラブオールTC | ||
29 | 29 | 211 | FZAR0270 | 藤井貴子 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC |
172 | FNHR0040 | 庭山典子 | 長野市テニス協会 | team HERO | ||
30 | 30 | 211 | FNSM0090 | 北村衣理佳 | 長野市テニス協会 | サマンサ |
211 | FNSM0060 | 花岡純恵 | 長野市テニス協会 | サマンサ | ||
31 | 30 | 211 | FZAR0140 | 小野洋子 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC |
211 | FZAR0200 | 小林エミ子 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC | ||
32 | 32 | 250 | FTOA0140 | 春原嘉子 | 東御市テニス協会 | 東御市テニス協会 |
205 | FSWH0031 | 小林明子 | 佐久テニス協会 | わあむほーるTC | ||
33 | 33 | 250 | FNRP0120 | 原 奈美恵 | 長野市テニス協会 | ながの東急TS |
250 | FNRP0150 | 荻原公美子 | 長野市テニス協会 | ながの東急TS | ||
34 | 34 | 1000 | FNHR0020 | 伝田涼子 | 長野市テニス協会 | team HERO |
92 | FNHR0291 | 高村充子 | 長野市テニス協会 | team HERO | ||
35 | 35 | 1000 | FNRT0100 | 横田美智子 | 長野市テニス協会 | TuesTC |
108 | FCEL0020 | 永田清江 | 中野テニス協会 | ラブオールTC | ||
36 | 36 | 1000 | 変更中 | 牧羽雅子 | 中信 小学生 | ジュニア |
132 | FMJK0310 | 内川美和 | 松本テニス協会 | JOKER | ||
37 | 36 | 1000 | 変更中 | 平林真弓 | 長野市テニス協会 | ながの東急TS |
132 | FNNW0060 | 寺沢千鶴子 | 長野市テニス協会 | 西和田TC | ||
38 | 38 | 1000 | FNHR0060 | 瀬戸久子 | 長野市テニス協会 | team HERO |
211 | FUSU0041 | 桜井久恵 | 上田テニス協会 | 水曜TC | ||
39 | 38 | 211 | FNHR0100 | 綿貫由利子 | 長野市テニス協会 | team HERO |
1000 | FNRP0020 | 石崎喜美子 | 長野市テニス協会 | ながの東急TS | ||
40 | 40 | 1000 | FNRP0190 | 黒柳ユキ江 | 長野市テニス協会 | ながの東急TS |
250 | FCEL0010 | 畠山田鶴子 | 中野テニス協会 | ラブオールTC | ||
41 | 41 | 1000 | FNFD0100 | 長谷川裕子 | 長野市テニス協会 | FreedomTC |
1000 | FNFD0081 | 山ア寛美 | 長野市テニス協会 | FreedomTC | ||
42 | 41 | 1000 | FNRN0350 | 望月あやこ | 長野市テニス協会 | ルネサンス長野 |
1000 | FZAR0301 | 西田ひかる | 須坂テニス協会 | 須坂LTC | ||
43 | 41 | 1000 | FNRP0361 | 江津祐美子 | 長野市テニス協会 | ながの東急TS |
1000 | 申請中 | 広田貴子 | 長野市テニス協会 | サマンサ | ||
44 | 41 | 1000 | FNFR0213 | 小川佐奈恵 | 長野市テニス協会 | T−FRIENDS.TC |
1000 | FNFR0030 | 鳴沢みち代 | 長野市テニス協会 | T−FRIENDS.TC | ||
45 | 41 | 1000 | FZAR0150 | 長谷川ゆう子 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC |
1000 | FZAR0010 | 中村智子 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC | ||
46 | 41 | 1000 | FNNW0161 | 水野由美子 | 長野市テニス協会 | 西和田TC |
1000 | FNMM0010 | 長岩由香里 | 長野市テニス協会 | TEAM m&m | ||
47 | 41 | 1000 | FNMM0181 | 加藤博子 | 長野市テニス協会 | TEAM m&m |
1000 | FNMM0120 | 北村裕子 | 長野市テニス協会 | TEAM m&m | ||
48 | 41 | 1000 | FCEW0010 | 月岡ゆう子 | 中野テニス協会 | スィートスポットTC |
1000 | FCEL0030 | 小川みゆき | 中野テニス協会 | ラブオールTC | ||
49 | 41 | 1000 | FNSM0080 | 二木いずみ | 長野市テニス協会 | サマンサ |
1000 | FNRT0220 | 藤沢睦美 | 長野市テニス協会 | TuesTC | ||
50 | 41 | 1000 | FNHR0271 | 黒岩美和 | 長野市テニス協会 | team HERO |
1000 | FNFD0090 | 小林貴子 | 長野市テニス協会 | FreedomTC | ||
51 | 41 | 1000 | FSKG0111 | 正木始子 | 佐久テニス協会 | カジヤTC |
1000 | FSKG0121 | 武井弘子 | 佐久テニス協会 | カジヤTC | ||
52 | 41 | 1000 | FNRS0021 | 関戸秀子 | 長野市テニス協会 | せんとぽーりあ |
1000 | FNRS0040 | 小林亨子 | 長野市テニス協会 | せんとぽーりあ | ||
53 | 41 | 1000 | FNFD0011 | 竹内由喜枝 | 長野市テニス協会 | FreedomTC |
1000 | FNFD0071 | 小林静香 | 長野市テニス協会 | FreedomTC | ||
54 | 41 | 1000 | FZAR0290 | 武田亜季 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC |
1000 | FZAR0220 | 武田はるみ | 須坂テニス協会 | 須坂LTC | ||
( 2009年4月16日現在のランキングをもとに作成 ) |