第10回長野県中野土びなテニス大会(複) シーディングリスト | ||||||
男子ダブルス | 大会グレード:E | |||||
番号 | シード順位 | ランキング | 登録番号 | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 |
1 | 1 | 6 | MNNM0020 | 岡澤昌廣 | 長野市テニス協会 | 長野日本無線TC |
10 | MMKR0050 | 宮下一朗 | 松本テニス協会 | 県陵T部OB会 | ||
2 | 2 | 18 | MMIQ0030 | 米澤隆雄 | 松本テニス協会 | アイ・キュウ |
24 | MJIU0050 | 深沢賢二 | 塩尻テニス協会 | Team UNO | ||
3 | 3 | 50 | MZAN0020 | 三橋 仁 | 須坂テニス協会 | 富士通長野TC |
51 | MNER0132 | 高橋貞義 | 長野市テニス協会 | エーデルTC | ||
4 | 4 | 52 | MKOP0090 | 小出ジュン | 千曲テニス協会 | アプリコTC |
61 | MKOP0110 | 水沢 真 | 千曲テニス協会 | アプリコTC | ||
5 | 5 | 93 | MNNS0162 | 青木義彦 | 長野市テニス協会 | 長野市役所TC |
28 | MZAR0250 | 久米一嘉 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC | ||
6 | 6 | 42 | MNFD0051 | 高橋浩二 | 長野市テニス協会 | FreedomTC |
132 | MZAR0220 | 宮川靖生 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC | ||
7 | 7 | 128 | MKOP0260 | 宮澤和彦 | 千曲テニス協会 | アプリコTC |
54 | MKOP0140 | 田渕慎司 | 千曲テニス協会 | アプリコTC | ||
8 | 8 | 140 | MUCM0090 | 日向尚道 | 上田テニス協会 | コスモスTC |
54 | MUUN0010 | 石井孝幸 | 上田テニス協会 | 上田日本無線 | ||
9 | 9 | 38 | MUUS0060 | 小林和成 | 上田テニス協会 | 上田サンアップルTC |
175 | MNNO0081 | 上野史瑛 | 長野市テニス協会 | MAX | ||
10 | 10 | 88 | MUUS0110 | 加藤裕次 | 上田テニス協会 | 上田サンアップルTC |
128 | MSIM0050 | 古田康之 | 佐久テニス協会 | 池の前TC | ||
11 | 11 | 171 | MKOP0150 | 島田泰志 | 千曲テニス協会 | アプリコTC |
88 | MKOP0060 | 大備 勉 | 千曲テニス協会 | アプリコTC | ||
12 | 12 | 103 | MNER0020 | 永野欣次 | 長野市テニス協会 | エーデルTC |
175 | MDAJ0020 | 平林達弘 | 大町市テニス協会 | JAN | ||
13 | 13 | 191 | MCEG0010 | 青木一孫 | 中野テニス協会 | 55TC |
175 | MNNH0131 | 里見翔平 | 長野市テニス協会 | ハーガードTC | ||
14 | 14 | 15 | MMTM0071 | 三村貴裕 | 松本テニス協会 | TOMBO RESTANGLE |
1000 | MNHR0311 | 横山弘二 | 長野市テニス協会 | team HERO | ||
15 | 15 | 1000 | MTIK0140 | 小市了大 | 茅野市テニス協会 | ちのT愛好会 |
132 | MMMR0132 | 松崎 聡 | 松本テニス協会 | ルネサンス松本 | ||
16 | 16 | 140 | MNFR0070 | 千原伸一 | 長野市テニス協会 | T−FRIENDS.TC |
1000 | MNFR0010 | 竹内健一 | 長野市テニス協会 | T−FRIENDS.TC | ||
17 | 17 | 1000 | MMSG0330 | 横山太一 | 松本テニス協会 | すがの台TC |
191 | MNMM0270 | 飯島啓斗 | 長野市テニス協会 | TEAM m&m | ||
18 | 17 | 1000 | MNNO0231 | 久保田 誠 | 長野市テニス協会 | MAX |
191 | MNHR0240 | 小林大樹 | 長野市テニス協会 | team HERO | ||
19 | 17 | 1000 | MCEV0030 | 三原 聡 | 中野テニス協会 | サンバレーTC |
191 | MCEX0060 | 丸山 覚 | 中野テニス協会 | フェニックスTC | ||
20 | 20 | 1000 | MYFB0020 | 横田雅士 | 高校 | 中野立志館 |
1000 | MYFB0040 | 渡辺由祐 | 高校 | 中野立志館 | ||
21 | 20 | 1000 | MYFB0080 | 宮沢佳育 | 高校 | 中野立志館 |
1000 | MYFB0110 | 児玉大季 | 高校 | 中野立志館 | ||
22 | 20 | 1000 | MYFB0010 | 鶴若祐樹 | 高校 | 中野立志館 |
1000 | MYFB0030 | 田中 輝 | 高校 | 中野立志館 | ||
23 | 20 | 1000 | MYFB0100 | 木原 凌 | 高校 | 中野立志館 |
1000 | MYFB0050 | 松井飛呂夢 | 高校 | 中野立志館 | ||
24 | 20 | 1000 | MYFB0090 | 竹田翔吾 | 高校 | 中野立志館 |
1000 | MYFB0120 | 古幡大喜 | 高校 | 中野立志館 | ||
25 | 20 | 1000 | MCEX0030 | 松島群司 | 中野テニス協会 | フェニックスTC |
1000 | MCEX0100 | 中村 優 | 中野テニス協会 | フェニックスTC | ||
26 | 20 | 1000 | MNSM0080 | 伊藤克秀 | 長野市テニス協会 | サマンサ |
1000 | MNSM0130 | 井上健司 | 長野市テニス協会 | サマンサ | ||
27 | 20 | 1000 | MNNO0220 | 竹内 理 | 長野市テニス協会 | MAX |
1000 | MNNO0120 | 熊谷俊輔 | 長野市テニス協会 | MAX | ||
28 | 20 | 1000 | MYXB0050 | 中川雅之 | 小学 | 須坂旭ヶ丘 |
1000 | MNMM0360 | 宮澤 健 | 長野市テニス協会 | TEAM m&m | ||
29 | 20 | 1000 | MNHR0301 | 柴田宗伯 | 長野市テニス協会 | team HERO |
1000 | MNHR0321 | 大西秀樹 | 長野市テニス協会 | team HERO | ||
30 | 20 | 1000 | 申請中 | 増田博紀 | 中野テニス協会 | ラブオールTC |
1000 | 申請中 | 冨沢慎太郎 | 中野テニス協会 | ラブオールTC | ||
( 2009年4月16日現在のランキングをもとに作成 ) |