第10回長野県中野土びなテニス大会(複) シーディングリスト | ||||||
45男子ダブルス | 大会グレード:C | |||||
番号 | シード順位 | ランキング | 登録番号 | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 |
1 | 1 | 3 | MNER0091 | 岡沢正彦 | 長野市テニス協会 | エーデルTC |
3 | MBUC0010 | 丸山俊哉 | 安曇野テニス協会 | 豊科体育協会 | ||
2 | 2 | 26 | MNNW0030 | 山口 稔 | 長野市テニス協会 | 西和田TC |
7 | MNNW0190 | 島田善樹 | 長野市テニス協会 | 西和田TC | ||
3 | 3 | 14 | MUUS0070 | 松本克也 | 上田テニス協会 | 上田サンアップルTC |
40 | MNKT0050 | 青沼信二 | 長野市テニス協会 | 県庁高嶺C | ||
4 | 4 | 35 | MNNW0150 | 玉井比知朗 | 長野市テニス協会 | 西和田TC |
20 | MNNW0120 | 青沼正治 | 長野市テニス協会 | 西和田TC | ||
5 | 5 | 19 | MZAR0200 | 小野武明 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC |
47 | MZAR0110 | 黒岩忠良 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC | ||
6 | 6 | 1000 | MNNW0110 | 金子 豊 | 長野市テニス協会 | 西和田TC |
6 | MNNW0270 | 相馬勝彦 | 長野市テニス協会 | 西和田TC | ||
7 | 7 | 1000 | MZAS0060 | 峯村光喜 | 須坂テニス協会 | 須坂アイツーTC |
20 | MZAR0400 | 河野精一 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC | ||
8 | 8 | 1000 | MZAR0170 | 玉井雄二 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC |
30 | MZAR0100 | 小林和久 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC | ||
9 | 9 | 1000 | MCEX0070 | 市之宮昭雄 | 中野テニス協会 | フェニックスTC |
35 | MCEX0020 | 原沢健一 | 中野テニス協会 | フェニックスTC | ||
10 | 10 | 1000 | MREA0030 | 山岸宏史 | 飯綱テニス協会 | 飯綱リゾートTC |
1000 | MREA0040 | 山岸 孝 | 飯綱テニス協会 | 飯綱リゾートTC | ||
11 | 10 | 1000 | 申請中 | 百瀬孝文 | 長野市テニス協会 | ながの東急TS |
1000 | MNRP0090 | 滝沢俊一 | 長野市テニス協会 | ながの東急TS | ||
12 | 10 | 1000 | MNRN0090 | 鈴木昌和 | 長野市テニス協会 | ルネサンス長野 |
1000 | MMMS0090 | 高山秀樹 | 松本テニス協会 | 松商OB会 | ||
13 | 10 | 1000 | MNER0121 | 関口信一 | 長野市テニス協会 | エーデルTC |
1000 | MZAS0010 | 石綿秀好 | 須坂テニス協会 | 須坂アイツーTC | ||
14 | 10 | 1000 | MUUS0040 | 浜野利之 | 上田テニス協会 | 上田サンアップルTC |
1000 | MUUS0020 | 湯沢純生 | 上田テニス協会 | 上田サンアップルTC | ||
15 | 10 | 1000 | MCEG0020 | 海野昇正 | 中野テニス協会 | 55TC |
1000 | MCEL0030 | 倉品納男 | 中野テニス協会 | ラブオールTC | ||
16 | 10 | 1000 | MCEL0070 | 滝沢 昇 | 中野テニス協会 | ラブオールTC |
1000 | MCEL0020 | 島田良文 | 中野テニス協会 | ラブオールTC | ||
17 | 10 | 1000 | MCEX0010 | 武田順治 | 中野テニス協会 | フェニックスTC |
1000 | MCEL0120 | 小山敏信 | 中野テニス協会 | ラブオールTC | ||
( 2009年4月16日現在のランキングをもとに作成 ) |