第17回 中野土びなテニス大会 シーディングリスト | ||||||
女子ダブルス | 大会グレード:B | |||||
番号 | シード順位 | ランキング | 登録番号 | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 |
1 | 1 | 4 | FNMM0071 | 野村由紀子 | 長野市テニス協会 | TEAM m&m |
1 | FMTA0051 | 寺島さやか | 松本テニス協会 | 甘党 | ||
2 | 2 | 5 | FMTA0061 | 伊藤綾子 | 松本テニス協会 | 甘党 |
3 | FMAM0033 | 上原千佳 | 松本テニス協会 | CLUB m&m | ||
3 | 3 | 7 | FNFR0231 | 佐藤英里香 | 長野市テニス協会 | T−FRIENDS.TC |
13 | FNNO0121 | 義家しのぶ | 長野市テニス協会 | MAX | ||
4 | 4 | 20 | FNFR0130 | 北條真弓 | 長野市テニス協会 | T−FRIENDS.TC |
10 | FNWN0070 | 池田恵美子 | 長野市テニス協会 | ウォルナッツTC | ||
5 | 5 | 23 | FNNW0231 | 二木いずみ | 長野市テニス協会 | 西和田TC |
23 | FNNW0261 | 小林明日香 | 長野市テニス協会 | 西和田TC | ||
6 | 6 | 18 | FZAR0231 | 堀川美子 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC |
31 | FMMT0791 | 内田房子 | 松本テニス協会 | TEAM MTO | ||
7 | 7 | 54 | FNFR0241 | 中野恵美 | 長野市テニス協会 | T−FRIENDS.TC |
25 | FNRP0140 | 宮原佐代子 | 長野市テニス協会 | ながの東急TS | ||
8 | 8 | 72 | FSKG0050 | 土屋洋子 | 佐久テニス協会 | カジヤTC |
37 | FSST0020 | 宮澤松江 | 佐久テニス協会 | 佐久TC | ||
9 | 9 | 54 | FNHR0291 | 高村充子 | 長野市テニス協会 | team HERO |
89 | FNMM0334 | 片桐こゆき | 長野市テニス協会 | TEAM m&m | ||
10 | 10 | 89 | FNHR0070 | 大塚真理 | 長野市テニス協会 | team HERO |
71 | FNHR0100 | 綿貫由利子 | 長野市テニス協会 | team HERO | ||
11 | 11 | 82 | FCEL0080 | 小山晴美 | 中野テニス協会 | ラブオールTC |
82 | FNMM0362 | 梨子下京子 | 長野市テニス協会 | TEAM m&m | ||
12 | 12 | 87 | FCEX0071 | 鈴木千絵 | 中野テニス協会 | フェニックスTC |
81 | FZAR0301 | 西田ひかる | 須坂テニス協会 | 須坂LTC | ||
13 | 13 | 19 | FNMM0162 | 山辺佳代子 | 長野市テニス協会 | TEAM m&m |
1000 | FNNN0041 | 門田ゆりか | 長野市テニス協会 | ALL one’sTC | ||
14 | 14 | 35 | FMMT0801 | 川上嘉枝 | 松本テニス協会 | TEAM MTO |
1000 | FNHR0430 | 西澤ゆか | 長野市テニス協会 | team HERO | ||
15 | 15 | 64 | FCEV0080 | 滝沢正枝 | 中野テニス協会 | サンバレーTC |
1000 | FCEV0070 | 伊藤良子 | 中野テニス協会 | サンバレーTC | ||
16 | 16 | 1000 | FYYD0700 | 浦上円香 | 中学 | 南信 |
82 | FYBB0230 | 中沢桜子 | 中学 | 北信 | ||
17 | 17 | 1000 | FYBB0240 | 渡辺優夢 | 中学 | 北信 |
1000 | FYBB0250 | 上野萌心 | 中学 | 北信 | ||
18 | 17 | 1000 | FNRS0110 | 原山真紀 | 長野市テニス協会 | せんとぽーりあ |
1000 | FNRS0160 | 保坂直子 | 長野市テニス協会 | せんとぽーりあ | ||
19 | 17 | 1000 | FNNO0230 | 山崎麻衣 | 長野市テニス協会 | MAX |
1000 | FNNO0220 | 新藤直子 | 長野市テニス協会 | MAX | ||
20 | 17 | 1000 | FNRS0021 | 関戸秀子 | 長野市テニス協会 | せんとぽーりあ |
1000 | 申請中 | 和田 薫 | 長野市テニス協会 | せんとぽーりあ | ||
( 2016年4月4日発表のランキングにより作成 ) |