第17回 中野土びなテニス大会 シーディングリスト | ||||||
45男子ダブルス | 大会グレード:B | |||||
番号 | シード順位 | ランキング | 登録番号 | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 |
1 | 1 | 6 | MNKT0010 | 川上 学 | 長野市テニス協会 | 県庁高嶺C |
6 | MNKT0050 | 青沼信二 | 長野市テニス協会 | 県庁高嶺C | ||
2 | 2 | 10 | MBUG0021 | 小池法誉 | 安曇野テニス協会 | team Smash |
5 | MBUE0031 | 三澤 稔 | 安曇野テニス協会 | 三郷村体育協会 | ||
3 | 3 | 1 | MNNM0020 | 岡澤昌廣 | 長野市テニス協会 | 長野日本無線TC |
15 | MKOR0010 | 久保吉人 | 千曲テニス協会 | 更埴LTC | ||
4 | 4 | 16 | MZAR0492 | 関口信一 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC |
16 | MZAS0010 | 石綿秀好 | 須坂テニス協会 | 須坂アイツーTC | ||
5 | 5 | 36 | MNNW0190 | 島田善樹 | 長野市テニス協会 | 西和田TC |
36 | MNNW0270 | 相馬勝彦 | 長野市テニス協会 | 西和田TC | ||
6 | 6 | 3 | MHIL0020 | 千野敏夫 | 山形テニス協会 | JDL松本 |
1000 | MBSU0202 | 伊藤典安 | 諏訪市テニス協会 | さゆりちゃんC | ||
7 | 7 | 22 | MIGT0131 | 内山耕一 | 飯田テニス協会 | 飯田グリーンTC |
1000 | MNHR0010 | 庭山 裕 | 長野市テニス協会 | team HERO | ||
8 | 8 | 36 | MZAR0200 | 小野武明 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC |
1000 | MNMM0150 | 水野和文 | 長野市テニス協会 | TEAM m&m | ||
9 | 9 | 1000 | MZAS0060 | 峯村光喜 | 須坂テニス協会 | 須坂アイツーTC |
1000 | MZAR0532 | 小布施伸明 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC | ||
10 | 9 | 1000 | MZAN0030 | 田中 博 | 須坂テニス協会 | 富士通長野TC |
1000 | MZAN0050 | 山村光明 | 須坂テニス協会 | 富士通長野TC | ||
11 | 9 | 1000 | MCEL0030 | 倉品納男 | 中野テニス協会 | ラブオールTC |
1000 | MCEW0060 | 花岡幸夫 | 中野テニス協会 | スィートスポットTC | ||
12 | 9 | 1000 | MCEX0020 | 原沢健一 | 中野テニス協会 | フェニックスTC |
1000 | MNNM0110 | 佐藤 修 | 長野市テニス協会 | 長野日本無線TC | ||
( 2016年2月27日発表のランキングにより作成 ) |