第16回 中野土びなテニス大会(D) シーディングリスト | ||||||
45男子ダブルス | 大会グレード:B | |||||
番号 | シード順位 | ランキング | 登録番号 | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 |
1 | 1 | 2 | MNNM0020 | 岡澤昌廣 | 長野市テニス協会 | 長野日本無線TC |
6 | MKOR0010 | 久保吉人 | 千曲テニス協会 | 更埴LTC | ||
2 | 2 | 4 | MBUG0021 | 小池法誉 | 安曇野テニス協会 | team Smash |
4 | MBUE0031 | 三澤 稔 | 安曇野テニス協会 | 三郷村体育協会 | ||
3 | 3 | 10 | MHIL0020 | 千野敏夫 | 山形テニス協会 | JDL松本 |
1 | MOSK0141 | 伊藤典安 | 岡谷市テニス協会 | 諏訪湖TC | ||
4 | 4 | 11 | MZAR0492 | 関口信一 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC |
11 | MZAS0010 | 石綿秀好 | 須坂テニス協会 | 須坂アイツーTC | ||
5 | 5 | 19 | MZAR0501 | 大島 務 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC |
19 | MZAR0200 | 小野武明 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC | ||
6 | 6 | 32 | MZAR0400 | 河野精一 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC |
32 | MZAR0100 | 小林和久 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC | ||
7 | 7 | 22 | MCEL0020 | 島田良文 | 中野テニス協会 | ラブオールTC |
1000 | MCEL0040 | 永田五男 | 中野テニス協会 | ラブオールTC | ||
8 | 7 | 22 | MNKT0050 | 青沼信二 | 長野市テニス協会 | 県庁高嶺C |
1000 | MNKT0010 | 川上 学 | 長野市テニス協会 | 県庁高嶺C | ||
9 | 9 | 1000 | MNNO0350 | 三浦勇一 | 長野市テニス協会 | MAX |
1000 | MNNS0020 | 小林弘和 | 長野市テニス協会 | 長野市役所TC | ||
10 | 9 | 1000 | MNNW0190 | 島田善樹 | 長野市テニス協会 | 西和田TC |
1000 | MNNW0270 | 相馬勝彦 | 長野市テニス協会 | 西和田TC | ||
11 | 9 | 1000 | MCEW0060 | 花岡幸夫 | 中野テニス協会 | スィートスポットTC |
1000 | MCEL0030 | 倉品納男 | 中野テニス協会 | ラブオールTC | ||
12 | 9 | 1000 | MCEX0020 | 原沢健一 | 中野テニス協会 | フェニックスTC |
1000 | MNNM0110 | 佐藤 修 | 長野市テニス協会 | 長野日本無線TC | ||
13 | 9 | 1000 | MCEX0060 | 丸山 覚 | 中野テニス協会 | フェニックスTC |
1000 | MCEX0080 | 畦上公司 | 中野テニス協会 | フェニックスTC | ||
( 2015年2月19日発表のランキングにより作成 ) |